KE 514: б/у термопластавтомат
| Изготовитель | ARBURG |
| Тип | 420C 1000–350 |
| Год выпуска | 1998 |
| Отработано часов, час | 69.000 |
| Cистема управления | Selogica |
| Усилие замыкания, тн | 100 |
| Диаметр шнека, мм | 45 |
| Объём впрыска, cm³/ гр | 230/210 |
| Расстояние между колоннами, мм | 420 x 420 |
| Размер плит, мм | 570 x 570 |
| Путь выталкивателя, мм | 175 |
| Путь раскрытия прессформ, мм | 500 |
| Высота форм мин, мм | 250 |
| Мах. расстояние между плитами, мм | 750 |
| Объём маслянного бака, л | 240 |
| Cуммарная мощность, kW | 30,8 (насос 22 kW) |
| Общий вес, кг | 3.410 |
Термопласт дополнительно оснащён 2-мя выталкивателями с выгрузкой изделий S600, оригинальным краном – Arburg , робот-интерфейс, устройство шприцевания Vario. Имеется комплектная документация.
Термопластомат в хорошем рабочем состоянии. Дополнительная информация и цена по запросу.
HE 113: б/у 4-х сторонний строгальный станок
| Изготовитель | H+K |
| Тип | P30 |
| Год выпуска | 1997 |
| Число шпинделей, шт | 4 |
| Ширина обработки, мм | до 260 |
| Высота обработки, мм | до 180 |
| Число оборотов шпинделей, об/мин | 6000 |
| Длина приёмного стола, мм | 2500 |
| Мин. длина заготовки, мм | 400 |
| Мощность приводов, kW | 9,0/5,5/5,5/9,0 |
| Габариты станка, (Д х Ш х В) мм | 4200 х 2000 х 1800 |
| Вес станка, кг | 2.500 |
| Диаметр шпинделей, мм | 40 |
Другие виды оборудования можно рассмотреть на сайте компании.

